2025年镇江市京口区健康路街道城市管理协管员编外用工面试工作已经结束, 根据《镇江市市级机关事业单位编外用工管理办法》规定,现将总成绩公布如下,公示时间从2025年6月6日至6月12日。录取人员为成绩前四名,如因体检、考察不合格的,健康路街道确定是否递补,若递补,在该岗位合格人员中,按总成绩排名依次递补。
2025年镇江市京口区健康路街道城市管理协管员编外用工 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 分数 | 排名 |
1 | 颜锂 | 321101198804064012 | 91.33 | 1 |
2 | 田宇 | 320803200105152814 | 88.97 | 2 |
3 | 孟志超 | 321121199608230714 | 86.33 | 3 |
4 | 俞志强 | 321102200002066311 | 83.67 | 4 |
5 | 芦国平 | 321111198110266114 | 81 | 5 |
6 | 眭圣杰 | 321102199710161912 | 79.67 | 6 |
7 | 卢刚 | 321084198111044612 | 78.5 | 7 |
8 | 罗志娟 | 321101198909182023 | 77.33 | 8 |
9 | 万云 | 321102198302061547 | 76.33 | 9 |
咨询电话:0511-85030023 (镇江市卓越人力资源有限责任公司)
镇江市卓越人力资源有限责任公司
2025年6月6日
